| Feature | Traditional Consulting | BP78 |
|---|---|---|
| Delivery Time | Weeks/months to deliver | Days, not weeks |
| Investment | €5,000–€50,000+ retainers | Flat Fee |
| Approach | Generic frameworks | Tailored diagnostics by team setup |
| Output | 60-page slide decks | 20+ page actionable report |
| Implementation | No follow-through | Quick wins + 90-day roadmap |
| Feature | AI Tools / Dashboards | BP78 |
|---|---|---|
| Intelligence | Fully automated, no context | AI + Human tailoring |
| Output Quality | Generic outputs | Strategic narrative specific to your ops |
| Prioritization | No prioritization | Clear focus: what to fix now |
| Delivery | DIY dashboards | Delivered, explained reports |
| Analysis Depth | Shallow analysis | Deep dive across 6 pillars |
| Pricing | Often subscription-based | Flat Fee |
Get consulting-quality insight at startup speed. No retainers, no delays, no generic frameworks.
Comprehensive operational maturity assessment with 90-day roadmap delivered in 72 hours
72-hour delivery vs. weeks for traditional consulting
Strategic narrative specific to your operations
Flat Fee vs. €5K–€50K+ consulting retainers